Fitment Information
Fitment Information
Part #: K70-101792
Part: Wheel Bearing and Hub Assembly
Product Description: Wheel Bearing Hub Assembly Kit
Brand: Kugel
Position: Front and Rear
Included (4 pcs):
- 2x Front Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
- 2x Rear Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
Full Description: KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Features:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- INCLUDES: 2x Front Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side) + 2x Rear Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
Interchange Part No.: MB86304 513365 BR930943 HA590140 TRB-513365 MB86303 513366 BR930942 HA590139 TRB-513366 N/A 512546 BR930998 HA590514 TRB-512546
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS250 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS250 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS250 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS250 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | RC300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | RC300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2017 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2017 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2018 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2020 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2020 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
| 2020 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2020 | Lexus | IS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2021 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2021 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
| 2022 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2022 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
Description
Part #: K70-101792
Part: Wheel Bearing and Hub Assembly
Product Description: Wheel Bearing Hub Assembly Kit
Brand: Kugel
Position: Front and Rear
Included (4 pcs):
- 2x Front Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
- 2x Rear Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
Full Description: KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Features:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- INCLUDES: 2x Front Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side) + 2x Rear Wheel Bearing and Hub Assembly (Both Side)
Interchange Part No.: MB86304 513365 BR930943 HA590140 TRB-513365 MB86303 513366 BR930942 HA590139 TRB-513366 N/A 512546 BR930998 HA590514 TRB-512546
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS250 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS250 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2014 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS250 | Base | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS250 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2015 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2016 | Lexus | RC300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | RC300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2017 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2017 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2018 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2018 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | IS350 | F Sport | None | All | AWD | All | All |
| 2019 | Lexus | IS300 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2020 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2020 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
| 2020 | Lexus | GS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2020 | Lexus | IS350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2021 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2021 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
| 2022 | Lexus | RC350 | All | None | All | AWD | All | All |
| 2022 | Lexus | RC300 | All | None | All | AWD | 3.5 | All |
United States (USD $)
Canada (CAD $)
Ships From Canada
Ships From United States