Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Subaru Outback Impreza Forester Legacy
Part #: KGT-101581
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Premium dual-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic TEC Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : K8A-100825 K8A-100826 K8C-101979 K8F-101875 K8S-101902 K8T-102007 KDA-101958 KDA-101959 KDC-100798 KDF-100499 KDS-100460 KDT-100516 KGA-103728 KGA-103729 KGC-101782 KGF-101480 KGS-101422
Interchange Part No.: PR72505 31509 YH248479C YH248479 120.47029 121.47029 BR900826 SU-707 48880634 748880634 248880634 900826 980634 BD180203E BD180203 GCR-SU-707 8218 PF8218X SS8218X AD8218 QE8218X D1114 1114 SCD1114 TEC-D1114
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Subaru | Forester | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2012 | Subaru | Legacy | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2012 | Subaru | Outback | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Subaru | Legacy | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Subaru | Outback | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Subaru | BRZ | All | With Solid Rotor | All | All | All | All |
| 2013 | Scion | FR-S | All | With Solid Rear Rotors | All | All | All | All |
| 2013 | Subaru | Forester | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited | None | All | All | All | All |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2013 | Subaru | WRX | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Subaru | WRX | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Subaru | Outback | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Subaru | Legacy | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Subaru | BRZ | All | With Solid Rotor | All | All | All | All |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited | None | All | All | All | All |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2015 | Subaru | BRZ | All | With Solid Rotor | All | All | All | All |
| 2008 | Subaru | Impreza | Sport | None | All | All | All | All |
| 2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport | None | All | All | All | All |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.5i | None | All | All | All | All |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Forester | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | Sport | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | Outback Sport | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | R | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5i | None | All | All | All | All |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Forester | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Legacy | All | None | All | All | 2.5 | Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Outback | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | Sport | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | R | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX GT | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | Sport | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | R | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium | None | All | All | All | All |
| 2011 | Subaru | Legacy | All | None | All | All | 2.5 | Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Outback | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2011 | Subaru | Forester | All | None | All | All | All | All |
Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Camry Lexus ES350 Avalon ES300h
Part #: KGC-101836
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic CMX Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : K8A-100773 K8A-100774 K8C-101847 K8F-101933 K8S-101954 K8T-102069 KDA-102144 KDA-102145 KDC-100841 KDF-100527 KDS-100485 KDT-100548 KGA-103753 KGA-103754 KGF-101532 KGS-101468 KGT-101637
Interchange Part No.: PR74615 31608 YH439745C YH439745 120.44188 121.44188 BR901192 TO-6008 48881963 748881963 248881963 901192 980972 BD180494E BD180494 GCR-TO-6008 8332 9312 PF8332X PF9312X SS8332X SS9312X AD8332 AD9312 QE8332X D1212 1212 xCMX-D1212
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Camry | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Avalon | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Lexus | ES300h | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Lexus | ES350 | All | None | All | All | All | All |
Kit de plaquettes en céramique pour Rotor de frein arrière, pour Toyota Camry Lexus ES350 Avalon ES300h
Partie #: KGT-101637
Partie: Kit de frein à disque
Description du produit: Kit de disques à disques revêtus et de plaquettes de frein en céramique
Marque: Véhicules de transport en commun
Position: Arrière
Inclus (3 pièces) :
- 2x rotor de frein à disque arrière avec revêtement (des deux côtés)
- 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Description complète: Transit Auto propose les kits de freins les plus complets du marché. Les performances de freinage inégalées associées à des composants plus durables font de nos kits de freins les meilleurs vendeurs dans chaque catégorie. Les kits Transit Auto sont les kits incontournables pour des milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord et sont maintenant disponibles pour les clients.
Caractéristiques:
- Le revêtement G exclusif évite la corrosion
- Formule exclusive en céramique haute densité pour une puissance de freinage et un silence optimaux. Notre formule offre une puissance de freinage inégalée par temps chaud ou froid avec une durée de vie optimale des plaquettes
- L'acier moulé exclusif G3000 à flux thermique donne à nos rotors l'équilibre idéal entre traction et dureté et offre une usure constante, une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.
- Les cales caoutchoutées double couche de qualité supérieure réduisent les vibrations responsables du bruit.
- COMPREND : 2 disques de frein à disque Genius à revêtement arrière (des deux côtés) + 1 jeu de plaquettes de frein arrière en céramique TEC (matériel inclus)
- Variantes du kit : K8A-100773 K8A-100774 K8C-101847 K8F-101933 K8S-101954 K8T-102069 KDA-102144 KDA-102145 KDC-100841 KDF-100527 KDS-100485 KDT-100548 753 KGA-103754 KGC-101836 KGF- 101532 KGS-101468
Numéro de pièce d'échange: PR74615 31608 YH439745C YH439745 120.44188 121.44188 BR901192 TO-6008 48881963 748881963 248881963 901192 980972 BD180494E BD1 80494 GCR-TO-6008 8332 9312 PF8332X PF9312X SS8332X SS9312X AD8332 AD9312 QE8332X D1212 1212 SCD1212 TEC-D1212
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2013 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2013 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2013 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2013 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2014 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2014 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2014 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2014 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2015 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2015 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2015 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2015 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2016 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2016 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2016 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2016 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2017 | Toyota | Camry | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2017 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2017 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2017 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2018 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2018 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
| 2018 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Corolla Prius Matrix Prime Vibe
Part #: KGC-101465
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic CMX Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : KGA-103508 KGF-101227 KGS-101158 KGT-101315 K8A-100778 K8A-100781 K8C-101763 K8F-101548 K8S-101559 K8T-101669 KDA-102320 KDA-102321 KDC-100842 KDF-100418 KDS-100383 KDT-100432 KGA-103507
Interchange Part No.: PR55159 55159 YH274780C YH274780 120.44165 121.44165 BR900756 TO-6165 48880704 748880704 248880704 900756 580704 BD126558E BD126558 GCR-TO-6165 1354A D1354A 8463 8846 PF8463AX PF8463X SS8463AX SS8463X QE8463AX QE8463X D1423 1423 xCMX-D1423
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Prius Plug-In | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Prius Plug-In | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | 1.8 | All |
| 2019 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2022 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base | None | All | All | 1.8 | All |
| 2010 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | 2.4 | All |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2010 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base | None | All | All | 1.8 | All |
| 2011 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2011 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Corolla Prius Matrix Prime Vibe
Part #: KGT-101315
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Premium dual-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic TEC Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : KGA-103508 KGC-101465 KGF-101227 KGS-101158 K8A-100778 K8A-100781 K8C-101763 K8F-101548 K8S-101559 K8T-101669 KDA-102320 KDA-102321 KDC-100842 KDF-100418 KDS-100383 KDT-100432 KGA-103507
Interchange Part No.: PR55159 55159 YH274780C YH274780 120.44165 121.44165 BR900756 TO-6165 48880704 748880704 248880704 900756 580704 BD126558E BD126558 GCR-TO-6165 1354A D1354A 8463 8846 PF8463AX PF8463X SS8463AX SS8463X QE8463AX QE8463X D1423 1423 SCD1423 TEC-D1423
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Prius Plug-In | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Prius Plug-In | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | 1.8 | All |
| 2019 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2022 | Toyota | Corolla | All | With Manual Parking Brake | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base | None | All | All | 1.8 | All |
| 2010 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | 2.4 | All |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2010 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base | None | All | All | 1.8 | All |
| 2011 | Toyota | Prius | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Corolla | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Matrix | Base | None | All | All | All | All |
| 2011 | Lexus | CT200h | All | With 259mm Diameter Rotor | All | All | All | All |
Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Tundra Sequoia Lexus LX570 Land
Part #: KGC-101825
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic CMX Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : K8A-101113 K8A-101114 K8C-102039 K8F-101856 K8S-101882 K8T-101988 KDA-102224 KDA-102225 KDC-100922 KDF-100492 KDS-100453 KDT-100510 KGA-103421 KGA-103422 KGF-101464 KGS-101405 KGT-101565
Interchange Part No.: PR31483 31483 YH145719C YH145719 120.44157 121.44157 BR900338 BR900574 TO-6137 48880584 748880584 248880584 900338 980584 BD126554E BD126554 GCR-TO-6137 8420 8854 PF8420X SS8420X AD8420 FT8420 QE8420X UP8420X D1304 1304 xCMX-D1304
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2022 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Lexus | LX570 | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Sequoia | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Toyota | Tundra | All | None | All | All | All | All |
Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Tundra Sequoia Lexus LX570 Land
Part #: KGT-101565
Part: Disc Brake Kit
Product Description: Coated Disc Rotors and Ceramic Brake Pads Kit
Brand: Transit Auto
Position: Rear
Included (3 pcs):
- 2x Rear Coated Disc Brake Rotor (Both Side)
- 1x Rear Ceramic Brake Pad Set (Hardware Included)
Full Description: Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Features:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Premium dual-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- INCLUDES: 2x Rear Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Side) + 1x Rear Ceramic TEC Brake Pad Set (Hardware Included)
- Kit variations : K8A-101113 K8A-101114 K8C-102039 K8F-101856 K8S-101882 K8T-101988 KDA-102224 KDA-102225 KDC-100922 KDF-100492 KDS-100453 KDT-100510 KGA-103421 KGA-103422 KGC-101825 KGF-101464 KGS-101405
