Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0388 For Ford Escape Fusion Focus
Part #: SEN-2CAM0388
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S12868 CSS1918 N/A 2CAM0388 CSS1418 EC0128 AS7Z6B288A AS7Z-6B288-B DU-94- 4E-1230 PC917 S10385
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Lincoln | MKZ | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Lincoln | MKZ | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2015 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Mustang | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2015 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Lincoln | MKZ | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Lincoln | MKZ | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2016 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2016 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Mustang | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2016 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2017 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2017 | Ford | Mustang | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2017 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2017 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Ford | Escape | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Ford | EcoSport | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Ford | Mustang | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2018 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2018 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | Turbocharged |
| 2018 | Ford | Focus | All | None | All | All | 2.0 | Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.0 | Turbocharged |
| 2018 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2018 | Lincoln | MKC | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Ford | Mustang | All | From 08/18/2014 | All | All | 2.3 | All |
| 2019 | Ford | Escape | All | From 03/21/2016; To 08/13/2019 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Ford | Explorer | All | From 07/18/2011; To 03/03/2019 | All | All | 2.3 | All |
| 2019 | Ford | EcoSport | All | From 09/11/2017 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Lincoln | MKC | All | From 04/21/2014; To 08/13/2019 | All | All | 2.3 | All |
| 2019 | Lincoln | MKC | All | From 03/21/2016; To 08/13/2019 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Lincoln | MKZ | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Lincoln | MKZ | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Ford | EcoSport | All | From 09/11/2017 | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Ford | Mustang | All | From 08/18/2014 | All | All | 2.3 | All |
| 2020 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Ford | Fusion | All | From 04/04/2016 | All | All | 2.0 | All |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0390 For Ford Fiesta
Part #: SEN-2CAM0390
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S12873 CSS1914 N/A 2CAM0390 CSS1414 EC0130 BE8Z6B288A PC913 S10334
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2013 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2014 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Naturally Aspirated |
| 2015 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Naturally Aspirated |
| 2016 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fiesta | All | From 04/29/2013; To 08/01/2019 | All | All | 1.6 | All |
| 2011 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | All |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0391 For Ford F-150 Explorer Edge
Part #: SEN-2CAM0391
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S13214 CSS1916 N/A 2CAM0391 CSS1416 EC0161 BL3Z6B288A BL3Z-6B288-C DU-95- 4E-1227 PC915 S10346
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2013 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2013 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2013 | Ford | Flex | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2013 | Lincoln | MKS | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2013 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2013 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2014 | Ford | Flex | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2014 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2014 | Lincoln | MKS | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2014 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2014 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2014 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Lincoln | Navigator | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2015 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2015 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2015 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2015 | Ford | Flex | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2015 | Ford | Expedition | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2015 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Lincoln | MKS | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Edge | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2015 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2016 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2016 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Naturally Aspirated |
| 2016 | Lincoln | MKX | All | None | All | All | 3.7 | All |
| 2016 | Lincoln | MKX | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2016 | Ford | Edge | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2016 | Lincoln | Navigator | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Expedition | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2016 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2016 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2016 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2016 | Ford | Flex | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Lincoln | MKS | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2017 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | F-150 | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2017 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2017 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2017 | Ford | Explorer | All | None | All | All | 3.5 | Naturally Aspirated |
| 2017 | Lincoln | Navigator | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Lincoln | MKZ | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2017 | Lincoln | Continental | All | None | All | All | 3.7 | All |
| 2017 | Lincoln | Continental | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2017 | Ford | Expedition | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Edge | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Edge | All | None | All | All | 2.7 | All |
| 2017 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2017 | Ford | Transit-150 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2017 | Ford | Transit-250 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2017 | Ford | Transit-350 | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.7 | All |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | All | Inner | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
| 2017 | Lincoln | MKT | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Ford | Taurus | All | None | All | All | 3.5 | Turbocharged |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0392 For Ford Escape Fusion
Part #: SEN-2CAM0392
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S13511 CSS1946 N/A 2CAM0392 CSS1446 EC0186 BM5Z6B288A PC945 S10416
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2013 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2014 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Turbocharged |
| 2014 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2014 | Ford | Transit Connect | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2014 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2014 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2015 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2015 | Ford | Transit Connect | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2015 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Turbocharged |
| 2015 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2016 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2016 | Ford | Transit Connect | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2016 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Turbocharged |
| 2016 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2017 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2017 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2017 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Turbocharged |
| 2018 | Ford | Escape | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2018 | Ford | Fiesta | All | None | All | All | 1.6 | Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | All | None | All | All | 1.5 | All |
| 2019 | Ford | Escape | All | From 04/09/2012; To 08/13/2019 | All | All | 1.5 | All |
| 2019 | Ford | Fusion | All | From 06/03/2013 | All | All | 1.5 | All |
| 2019 | Ford | Fiesta | All | From 06/24/2013; To 08/01/2019 | All | All | 1.6 | All |
| 2020 | Ford | Fusion | All | From 06/03/2013 | All | All | 1.5 | All |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0396 For Mazda 3 CX-7 6
Part #: SEN-2CAM0396
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S11892 CSS1720 N/A 2CAM0396 CSS1220 EC0045 L3K918230A 4E-1236 PC720 S10275
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2012 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2013 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | None | All | All | 2.3 | All |
| 2007 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2007 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | Turbocharged |
| 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | None | All | All | 2.3 | All |
| 2008 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | Turbocharged |
| 2008 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2009 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | Turbocharged |
| 2009 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2010 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2010 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2011 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.3 | All |
| 2011 | Mazda | CX-7 | All | None | All | All | 2.3 | All |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0399 For Mazda CX-5 3 6 CX-9 CX-3
Part #: SEN-2CAM0399
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S13479 CSS1996 N/A 2CAM0399 CSS1496 EC0181 PE0118230 PC1005 S10410
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Mazda | 3 Sport | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Mazda | 3 Sport | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Mazda | 3 Sport | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2016 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2016 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2016 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2016 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2017 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2017 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2018 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2018 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2018 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2019 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2019 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2019 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | CX-30 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2020 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Mazda | CX-30 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2021 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Mazda | 6 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2021 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2021 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Mazda | CX-3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2022 | Mazda | CX-30 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2022 | Mazda | CX-5 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2022 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2022 | Mazda | 3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2022 | Mazda | CX-9 | All | None | All | All | 2.5 | All |
Mpulse Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0408 For Chevrolet Malibu Equinox
Part #: SEN-2CAM0408
Part: Engine Camshaft Position Sensor
Product Description: Engine Camshaft Position Sensor
Brand: Mpulse
Position: nan
Full Description: Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
Interchange Part No.: 5S13797 CSS1997 N/A 2CAM0408 CSS1497 EC0217 12638266 PC1006
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Malibu | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Chevrolet | Impala | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Buick | Regal | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Cadillac | CTS | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | GMC | Canyon | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Cadillac | ATS | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Cadillac | CTS | All | None | All | All | 2.0 | All |
