Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Audi Q5 A4 A5 Quattro A6
Part #: KSE-100089
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 19151 2BWS0433 PWS321
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | A4 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
Fitment Information
Fitment Information
Part #: KSE-100089
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 19151 2BWS0433 PWS321
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | A4 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
Description
Part #: KSE-100089
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 19151 2BWS0433 PWS321
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | A4 | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Audi | A4 allroad | All | 318X30mm 5/112; 338X30mm 5/112 | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | Q5 | All | w/ ATE Continental Front Calipers | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2019 | Audi | A5 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 allroad | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | All | None | All | All | 2.0 | All |
United States (USD $)
Canada (CAD $)
Ships From Canada
Ships From United States