Rear Wheel Bearing Pair For Mercedes-Benz C230 E320 Volvo C240 CLK320 C280 S70
Part #: K70-101078
Part: Wheel Bearing
Product Description: Wheel Bearing Kit
Brand: Kugel
Position: Rear
Included (2 pcs):
- 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Full Description: KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Features:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- INCLUDES: 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Interchange Part No.: H513130 513130 GRW219 TRB-513130
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
Fitment Information
Fitment Information
Part #: K70-101078
Part: Wheel Bearing
Product Description: Wheel Bearing Kit
Brand: Kugel
Position: Rear
Included (2 pcs):
- 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Full Description: KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Features:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- INCLUDES: 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Interchange Part No.: H513130 513130 GRW219 TRB-513130
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
Description
Part #: K70-101078
Part: Wheel Bearing
Product Description: Wheel Bearing Kit
Brand: Kugel
Position: Rear
Included (2 pcs):
- 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Full Description: KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Features:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- INCLUDES: 2x Rear Wheel Bearing (Both Side)
Interchange Part No.: H513130 513130 GRW219 TRB-513130
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Chrysler | Crossfire | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | All | None | All | All | All | All |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | All | None | All | All | All | All |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | All | None | All | All | All | All |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | All | None | All | All | All | All |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | All | None | All | All | All | All |
United States (USD $)
Canada (CAD $)
Ships From Canada
Ships From United States